주메뉴 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기

공공부문 성별근로 공시정보

  • - 사업장별 공시 데이터는 알리오(공공기관)및 클린아이(지방공사 및 공단)를 기준으로 작성되었습니다.
  • - 공시 데이터에 대한 문의는 알리오 및 클린아이 공시자료에 기재된 사업장별 공시 담당자에게 하시기 바랍니다.
  • - 모든 공시 데이터는 2022년 공시 데이터를 기준으로 합니다.
고용형태 공시정보
번호 기관명 남녀 근로자 채용비율(%) 남녀근로자 수(명) 남녀 근로자 평균 근속연수(개월) 남녀 근로자 평균 임금비율(%) 남녀 임원 비율(%) 남녀 이직자 비율(%) 육아휴직 사용자 수(명) 기관유형 기관형태
남성 여성 남성 여성 남성 여성 남성 여성 남성 여성 남성 여성 남성 여성
1 (사)남북교류협력지원협회 100.00 0.00 100.00 32.00 21.33 10.67 100.00 109.00 90.00 100 56.57 43.43 100.00 80.00 20.00 8.3 0 4 2 2 공공기관 기타공공기관
2 (재)APEC기후센터 100.00 0.00 100.00 51.67 24.50 27.00 113.00 122.00 105.00 100 54.05 45.95 100.00 100.00 0.00 4 13.8 7 0 7 공공기관 기타공공기관
3 (재)예술경영지원센터 100.00 0.00 100.00 63.75 11.25 52.50 85.00 119.00 78.00 100 56.69 43.31 100.00 63.64 36.36 20 26 7 1 6 공공기관 기타공공기관
4 (재)우체국금융개발원 100.00 45.33 54.67 740.54 336.06 404.48 131.00 144.00 106.00 100 52.38 47.62 100.00 71.43 28.57 9.4 13.4 109 6 103 공공기관 준정부기관(위탁집행형)
5 (재)우체국물류지원단 100.00 92.54 7.46 1,454.69 1,342.35 112.34 238.00 242.00 126.00 100 53.09 46.91 100.00 71.43 28.57 7.5 10.3 16 6 10 공공기관 준정부기관(위탁집행형)
6 (재)우체국시설관리단 100.00 100.00 0.00 1,965.50 883.33 1,082.17 133.00 133.00 133.00 100 53.24 46.76 100.00 71.43 28.57 10.7 10.2 21 9 12 공공기관 기타공공기관
7 (재)일제강제동원피해자지원재단 100.00 0.00 100.00 36.92 18.75 18.17 63.95 70.46 53.38 100 56.21 43.79 100.00 90.91 9.09 9.5 17 1 1 0 공공기관 기타공공기관
8 (재)축산환경관리원 100.00 100.00 0.00 42.67 34.17 8.50 50.00 53.00 41.00 100 59.46 40.54 100.00 92.31 7.69 0 0 6 4 2 공공기관 기타공공기관
9 (재)한국보건의료정보원 100.00 45.31 54.69 88.58 46.33 42.25 19.00 20.00 17.00 100 56.32 43.68 100.00 60.00 40.00 14.3 13.6 3 1 2 공공기관 기타공공기관
10 (재)한국우편사업진흥원 100.00 59.09 40.91 422.37 146.12 276.25 141.00 153.00 107.00 100 53.61 46.39 100.00 83.33 16.67 11.63 8.69 36 6 30 공공기관 기타공공기관
11 (주)강원랜드 100.00 48.02 51.98 3,503.25 2,390.91 1,112.33 179.00 184.00 169.00 100 53.5 46.5 100.00 91.67 8.33 3.04 1.42 401 151 250 공공기관 공기업(시장형)
12 (주)공영홈쇼핑 100.00 43.48 56.52 359.75 223.50 136.25 72.00 71.00 68.00 100 56.79 43.21 100.00 87.50 12.50 1.8 6.6 30 10 20 공공기관 기타공공기관
13 (주)한국가스기술공사 100.00 88.74 11.26 2,108.33 1,986.58 121.75 179.00 183.00 108.00 100 56.73 43.27 100.00 87.50 12.50 4.7 9.6 73 56 17 공공기관 공기업(준시장형)
14 88관광개발(주) 100.00 25.00 75.00 32.92 18.17 14.75 249.00 301.00 187.00 100 56.49 43.51 100.00 100.00 0.00 10.5 14.3 0 0 0 공공기관 기타공공기관
15 가축위생방역지원본부 100.00 50.00 50.00 1,197.71 759.16 438.55 136.00 139.00 111.00 100 59.6 40.4 100.00 100.00 0.00 5.8 3.5 84 41 43 공공기관 기타공공기관
16 강릉원주대학교치과병원 100.00 36.84 63.16 164.33 69.08 95.25 123.72 144.51 107.33 100 55 45 100.00 83.33 16.67 18.8 11.4 8 0 8 공공기관 기타공공기관
17 강원대학교병원 100.00 36.86 63.14 1,636.92 556.50 1,080.42 84.00 83.00 85.00 100 54.14 45.86 100.00 75.00 25.00 10 8.5 116 20 96 공공기관 기타공공기관
18 건강보험심사평가원 100.00 24.32 75.68 3,605.89 940.29 2,665.61 131.00 144.00 126.00 100 52.34 47.66 100.00 64.29 35.71 6.4 6 754 52 702 공공기관 준정부기관(위탁집행형)
19 건설근로자공제회 100.00 80.00 20.00 205.25 125.16 80.08 106.00 121.00 72.00 100 59.7 40.3 100.00 68.75 31.25 6.5 10.2 10 1 9 공공기관 기타공공기관
20 건축공간연구원 100.00 100.00 0.00 107.25 50.92 56.33 79.00 97.00 63.00 100 57.17 42.83 100.00 100.00 0.00 2 0 4 3 1 공공기관 기타공공기관
21 게임물관리위원회 - - - 92.58 66.08 26.50 86.00 88.00 77.00 100 57.33 42.67 100.00 70.00 30.00 2.9 7.4 4 3 1 공공기관 기타공공기관
22 경북대학교병원 100.00 32.55 67.45 4,871.66 1,520.37 3,351.29 133.00 150.00 125.00 100 54.68 45.32 100.00 83.33 16.67 8.7 7.1 230 33 197 공공기관 기타공공기관
23 경북대학교치과병원 100.00 37.50 62.50 196.59 101.67 94.92 81.00 82.00 79.00 100 51.03 48.97 100.00 100.00 0.00 23.3 31 9 2 7 공공기관 기타공공기관
24 경상국립대학교병원 100.00 30.73 69.27 3,312.17 1,058.08 2,254.09 138.00 149.00 133.00 100 55.75 44.25 100.00 75.00 25.00 11.3 8.6 193 8 185 공공기관 기타공공기관
25 경제인문사회연구회 100.00 75.00 25.00 90.09 57.17 32.92 103.00 108.00 95.00 100 56.37 43.63 100.00 66.67 33.33 1.9 5.6 8 3 5 공공기관 기타공공기관
26 공간정보품질관리원 100.00 85.71 14.29 68.67 58.67 10.00 30.27 30.22 30.55 100 49.97 50.02 100.00 90.00 10.00 5.5 0 2 2 0 공공기관 기타공공기관
27 공무원연금공단 100.00 43.24 56.76 635.13 325.03 310.10 169.00 203.00 125.00 100 57.35 42.65 100.00 77.78 22.22 10.3 7.6 36 5 31 공공기관 준정부기관(기금관리형)
28 과학기술사업화진흥원 100.00 0.00 100.00 42.75 23.83 18.92 68.00 83.00 51.00 100 56.6 43.4 100.00 72.73 27.27 4.4 0 4 2 2 공공기관 기타공공기관
29 과학기술정책연구원 100.00 63.64 36.36 152.24 73.66 78.58 119.00 135.00 103.00 100 55.59 44.41 100.00 50.00 50.00 17.3 6 7 0 7 공공기관 기타공공기관
30 국가과학기술연구회 100.00 54.55 45.45 113.47 70.05 43.42 104.00 115.00 85.00 100 60.39 39.61 100.00 78.57 21.43 0 7.14 15 3 12 공공기관 기타공공기관
31 국가생명윤리정책원 100.00 25.00 75.00 62.42 13.83 48.59 51.00 44.00 53.00 100 51.56 48.44 100.00 46.67 53.33 27.3 10.6 13 0 13 공공기관 기타공공기관
32 국가철도공단 100.00 64.80 35.20 2,111.86 1,744.04 367.82 171.00 182.00 125.00 100 55.55 44.45 100.00 78.57 21.43 7.9 2.1 59 29 30 공공기관 준정부기관(위탁집행형)
33 국가평생교육진흥원 100.00 30.00 70.00 151.44 57.33 94.11 123.00 127.00 120.00 100 51.42 48.58 100.00 78.57 21.43 11.8 3.2 25 5 20 공공기관 기타공공기관
34 국립공원공단 100.00 64.77 35.23 2,462.26 1,645.41 816.86 146.00 158.00 110.00 100 54.91 45.09 100.00 85.71 14.29 4.6 4.6 128 49 79 공공기관 준정부기관(위탁집행형)
35 국립광주과학관 100.00 60.00 40.00 130.83 70.08 60.75 72.00 65.00 86.00 100 50.59 49.41 100.00 90.91 9.09 8.6 8.1 12 3 9 공공기관 기타공공기관
36 국립낙동강생물자원관 100.00 36.36 63.64 194.41 109.91 84.50 63.00 65.00 59.00 100 53.53 46.47 100.00 62.50 37.50 10.8 8.5 15 3 12 공공기관 기타공공기관
37 국립대구과학관 100.00 60.00 40.00 138.00 73.00 65.00 77.00 75.00 80.00 100 58.47 41.53 100.00 81.82 18.18 22.4 12.1 12 5 7 공공기관 기타공공기관
38 국립박물관문화재단 100.00 22.22 77.78 70.50 23.42 47.08 97.00 135.00 75.00 100 56.16 43.84 100.00 72.73 27.27 14.6 9.8 10 0 10 공공기관 기타공공기관
39 국립부산과학관 100.00 80.00 20.00 133.11 63.21 69.90 61.86 60.96 63.11 100 54.77 45.23 100.00 72.73 27.27 14.9 10.3 14 5 9 공공기관 기타공공기관
40 국립생태원 100.00 55.56 44.44 569.83 353.41 216.42 66.67 69.55 59.95 100 54.59 45.41 100.00 84.62 15.38 7.4 7.9 56 30 26 공공기관 준정부기관(위탁집행형)
41 국립암센터 100.00 21.51 78.49 2,029.66 627.23 1,402.43 115.00 140.00 105.00 100 59.88 40.12 100.00 80.00 20.00 8.6 12.6 119 20 99 공공기관 기타공공기관
42 국립중앙의료원 100.00 30.90 69.10 1,522.68 431.26 1,091.42 71.44 69.37 72.30 100 54.43 45.56 100.00 85.71 14.29 16.4 13.8 137 11 126 공공기관 기타공공기관
43 국립항공박물관 100.00 100.00 0.00 73.34 43.75 29.58 27.00 25.00 31.00 100 54.45 45.55 100.00 77.78 22.22 15.9 25.9 2 2 0 공공기관 기타공공기관
44 국립해양과학관 100.00 72.73 27.27 35.67 12.83 22.83 19.00 19.00 17.00 100 53.3 46.7 100.00 71.43 28.57 19.2 8.3 2 1 1 공공기관 기타공공기관
45 국립해양박물관 100.00 0.00 100.00 57.58 21.63 35.95 64.00 68.00 63.00 100 53.75 46.25 100.00 75.00 25.00 16.8 5.8 3 1 2 공공기관 기타공공기관
46 국립해양생물자원관 100.00 57.89 42.11 207.50 110.25 97.25 66.11 66.30 65.92 100 53.61 46.39 100.00 87.50 12.50 13.3 3.4 15 3 12 공공기관 기타공공기관
47 국립호남권생물자원관 100.00 59.26 40.74 139.50 71.67 67.84 16.00 16.00 15.00 100 56.68 43.32 100.00 88.89 11.11 16.4 7.7 1 0 1 공공기관 기타공공기관
48 국민건강보험공단 100.00 23.30 76.70 16,147.72 6,677.13 9,470.59 179.00 229.00 147.00 100 53.57 46.43 100.00 81.25 18.75 11.5 1.8 1369 235 1134 공공기관 준정부기관(위탁집행형)
49 국민연금공단 100.00 39.21 60.79 7,181.27 2,997.62 4,183.64 171.00 192.00 153.00 100 54.77 45.23 100.00 78.57 21.43 9.2 2.4 551 85 466 공공기관 준정부기관(기금관리형)
50 국방과학연구소 100.00 82.88 17.12 3,381.30 2,878.30 503.00 189.24 193.56 157.20 100 55.93 44.07 100.00 100.00 0.00 4.7 2.3 134 69 65 공공기관 기타공공기관
51 국방기술품질원 100.00 64.29 35.71 960.92 788.34 172.58 166.00 175.00 106.00 100 57.18 42.82 100.00 91.67 8.33 7 5.6 37 15 22 공공기관 기타공공기관
52 국방전직교육원 100.00 0.00 100.00 38.33 12.58 25.75 71.00 62.00 76.00 100 55.18 44.82 100.00 100.00 0.00 8.3 3.7 2 0 2 공공기관 기타공공기관
53 국제방송교류재단 100.00 31.25 68.75 210.89 136.96 73.93 180.69 218.14 118.58 100 56.95 43.05 100.00 63.64 36.36 5.8 8 14 5 9 공공기관 기타공공기관
54 국제식물검역인증원 100.00 80.00 20.00 54.33 37.41 16.91 65.00 68.00 59.00 100 56.1 43.9 100.00 72.73 27.27 13.2 12.5 2 0 2 공공기관 기타공공기관
55 국토교통과학기술진흥원 100.00 57.14 42.86 135.57 97.44 38.13 209.00 225.00 166.00 100 56.6 43.4 100.00 83.33 16.67 2 0 22 4 18 공공기관 기타공공기관
56 국토안전관리원 100.00 76.80 23.20 895.83 747.30 148.54 173.00 183.00 102.00 100 56.78 43.22 100.00 90.00 10.00 4.9 11.5 55 35 20 공공기관 준정부기관(위탁집행형)
57 국토연구원 100.00 41.67 58.33 263.13 166.33 96.80 147.00 165.00 111.00 100 52.44 47.56 100.00 100.00 0.00 4.7 4 17 4 13 공공기관 기타공공기관
58 그랜드코리아레저(주) 100.00 66.67 33.33 1,627.30 762.03 865.26 165.00 160.00 169.00 100 51.99 48.01 100.00 72.73 27.27 3.4 1.2 205 54 151 공공기관 공기업(준시장형)
59 근로복지공단 100.00 34.16 65.84 8,814.70 3,234.55 5,580.15 165.00 177.00 156.00 100 55.79 44.21 100.00 86.67 13.33 6.5 4.3 835 95 740 공공기관 준정부기관(기금관리형)
60 기술보증기금 100.00 47.46 52.54 1,513.17 1,100.58 412.59 193.00 223.00 98.00 100 57.45 42.55 100.00 85.71 14.29 3.7 1 59 21 38 공공기관 준정부기관(기금관리형)
61 기초과학연구원 100.00 72.73 27.27 417.13 261.08 156.04 79.00 84.00 70.00 100 61.92 38.08 100.00 66.67 33.33 5 2.1 40 12 28 공공기관 기타공공기관
62 노사발전재단 100.00 21.43 78.57 241.03 95.91 145.12 133.00 130.00 135.00 100 52.64 47.36 100.00 85.71 14.29 6.05 4.52 40 3 37 공공기관 기타공공기관
63 농림수산식품교육문화정보원 100.00 43.33 56.67 159.68 82.30 77.38 105.00 136.00 73.00 100 56.79 43.21 100.00 63.64 36.36 17.2 13.6 10 0 10 공공기관 기타공공기관
64 농림식품기술기획평가원 100.00 56.00 44.00 86.13 51.00 35.13 77.00 85.00 66.00 100 56.21 43.79 100.00 58.33 41.67 8.9 10.3 4 2 2 공공기관 기타공공기관
65 농업정책보험금융원 100.00 50.00 50.00 85.33 60.92 24.42 82.00 100.00 41.00 100 58.53 41.47 100.00 72.73 27.27 3.4 8.7 3 2 1 공공기관 기타공공기관
66 대구경북첨단의료산업진흥재단 100.00 52.94 47.06 342.56 208.00 134.56 61.00 65.00 55.00 100 54.04 45.96 100.00 77.78 22.22 7.8 4.3 18 3 15 공공기관 기타공공기관
67 대외경제정책연구원 100.00 54.55 45.45 196.92 87.25 109.67 125.00 119.00 131.00 100 59.81 40.19 100.00 100.00 0.00 3.4 8.3 24 3 21 공공기관 기타공공기관
68 대한무역투자진흥공사 100.00 30.77 69.23 1,199.85 704.50 495.36 155.00 178.00 122.00 100 56.86 43.14 100.00 92.31 7.69 8.2 5.6 95 22 73 공공기관 준정부기관(위탁집행형)
69 대한법률구조공단 100.00 53.13 46.88 768.73 497.58 271.15 191.00 188.00 195.00 100 56.3 43.7 100.00 66.67 33.33 5.4 2.7 51 14 37 공공기관 기타공공기관
70 대한석탄공사 100.00 83.33 16.67 682.50 648.16 34.33 276.00 278.00 240.00 100 53.2 46.8 100.00 87.50 12.50 19.7 5.7 9 6 3 공공기관 공기업(준시장형)
71 대한장애인체육회 100.00 77.78 22.22 126.25 84.92 41.33 110.00 108.00 116.00 100 53.28 46.72 100.00 76.47 23.53 12.2 4.8 9 4 5 공공기관 기타공공기관
72 대한적십자사 100.00 27.02 72.98 4,203.75 1,524.42 2,679.33 151.00 166.00 142.00 100 55.89 44.11 100.00 75.00 25.00 1.7 1.2 373 51 322 공공기관 기타공공기관
73 대한체육회 100.00 55.56 44.44 251.92 150.33 101.59 164.36 170.17 155.41 100 54.53 45.47 100.00 76.92 23.08 7.3 7.1 20 7 13 공공기관 기타공공기관
74 도로교통공단 100.00 52.94 47.06 2,890.72 1,665.15 1,225.57 147.00 169.00 114.00 100 55.43 44.57 100.00 83.33 16.67 9.3 7.2 154 32 122 공공기관 준정부기관(위탁집행형)
75 독립기념관 100.00 54.55 45.45 137.86 75.08 62.78 143.00 152.00 133.00 100 53.84 46.16 100.00 75.00 25.00 13.9 4.6 10 1 9 공공기관 기타공공기관
76 동북아역사재단 100.00 66.67 33.33 106.16 50.28 55.92 127.60 129.70 124.90 100 54.65 45.35 100.00 80.00 20.00 2 10.5 4 1 3 공공기관 기타공공기관
77 민주화운동기념사업회 100.00 11.76 88.24 54.23 25.58 28.65 99.00 143.00 67.00 100 56.22 43.78 100.00 84.62 15.38 8 5.1 3 0 3 공공기관 기타공공기관
78 부산대학교병원 100.00 25.14 74.86 6,169.33 1,570.67 4,598.67 101.00 96.00 102.00 100 57.77 42.23 100.00 60.00 40.00 7.4 6.5 696 26 670 공공기관 기타공공기관
79 부산대학교치과병원 100.00 42.42 57.58 234.33 84.83 149.50 87.00 100.00 80.00 100 52.97 47.03 100.00 91.67 8.33 8.2 18.7 31 3 28 공공기관 기타공공기관
80 부산항만공사 100.00 80.00 20.00 255.16 177.75 77.41 111.00 107.00 118.00 100 51.85 48.15 100.00 81.82 18.18 5.6 1.3 13 3 10 공공기관 기타공공기관
81 북한이탈주민지원재단 100.00 50.00 50.00 159.25 35.34 123.91 109.00 110.00 109.00 100 53.16 46.84 100.00 81.82 18.18 3.4 11.2 14 3 11 공공기관 기타공공기관
82 사립학교교직원연금공단 100.00 26.67 73.33 244.08 143.08 101.00 149.71 182.66 104.04 100 57.25 42.75 100.00 80.00 20.00 5.6 9.2 18 6 12 공공기관 기타공공기관
83 산업연구원 100.00 58.33 41.67 200.67 124.34 76.33 143.00 148.00 135.00 100 57 43 100.00 100.00 0.00 9.1 2.6 13 2 11 공공기관 기타공공기관
84 새만금개발공사 100.00 62.50 37.50 94.84 68.92 25.92 37.00 38.00 33.00 100 57.21 42.79 100.00 77.78 22.22 5.8 0 3 2 1 공공기관 기타공공기관
85 서민금융진흥원 100.00 41.18 58.82 285.25 153.43 131.82 45.00 49.00 41.00 100 56.92 43.08 100.00 83.33 16.67 13.3 4 16 3 13 공공기관 기타공공기관
86 서울대학교병원 100.00 41.86 58.14 8,317.91 2,569.82 5,748.08 121.00 91.00 134.00 100 54.45 45.55 100.00 100.00 0.00 17.1 10.4 806 48 758 공공기관 기타공공기관
87 서울대학교치과병원 100.00 45.36 54.64 569.75 246.17 323.58 109.00 99.00 116.00 100 52.37 47.63 100.00 90.00 10.00 23.2 16.8 48 0 48 공공기관 기타공공기관
88 서울올림픽기념국민체육진흥공단 100.00 51.72 48.28 1,432.83 683.82 749.01 197.00 211.00 171.00 100 54.87 45.13 100.00 78.57 21.43 6 11 65 21 44 공공기관 준정부기관(기금관리형)
89 세종학당재단 100.00 0.00 100.00 84.41 20.25 64.16 59.00 74.00 54.00 100 56.56 43.44 100.00 46.15 53.85 9.5 12.9 6 0 6 공공기관 기타공공기관
90 소상공인시장진흥공단 100.00 52.87 47.13 848.01 441.83 406.17 94.30 92.97 95.81 100 57.99 42.01 100.00 84.62 15.38 8.9 6.7 72 21 51 공공기관 준정부기관(위탁집행형)
91 수도권매립지관리공사 100.00 37.50 62.50 339.25 253.08 86.17 155.00 162.00 135.00 100 53.95 46.05 100.00 80.00 20.00 8.5 2.3 18 3 15 공공기관 기타공공기관
92 수자원환경산업진흥(주) 100.00 28.57 71.43 125.17 72.34 52.83 85.00 104.00 55.00 100 58.52 41.48 100.00 100.00 0.00 13.6 14.3 9 3 6 공공기관 기타공공기관
93 시청자미디어재단 100.00 53.33 46.67 246.25 111.00 135.25 62.92 65.48 60.85 100 55.13 44.87 100.00 75.00 25.00 7.4 2.2 10 1 9 공공기관 기타공공기관
94 식품안전정보원 100.00 33.33 66.67 110.25 37.75 72.50 66.00 79.00 57.00 100 60 40 100.00 84.62 15.38 5.3 13.9 7 0 7 공공기관 기타공공기관
95 신용보증기금 100.00 44.31 55.69 2,726.31 1,904.66 821.65 179.00 210.00 112.00 100 55.69 44.31 100.00 85.71 14.29 5 3.3 115 16 99 공공기관 준정부기관(기금관리형)
96 신용보증재단중앙회 100.00 56.25 43.75 99.41 72.42 27.00 89.19 99.91 63.09 100 58.06 41.94 100.00 100.00 0.00 5.6 15.4 5 2 3 공공기관 기타공공기관
97 아동권리보장원 100.00 40.00 60.00 142.42 36.42 106.00 33.00 35.00 31.00 100 52.12 47.88 100.00 50.00 50.00 16.7 11.2 24 2 22 공공기관 기타공공기관
98 에너지경제연구원 100.00 100.00 0.00 154.25 98.83 55.41 141.42 143.98 132.04 100 56.29 43.71 100.00 100.00 0.00 5.6 6.6 11 2 9 공공기관 기타공공기관
99 여수광양항만공사 100.00 100.00 0.00 200.67 163.42 37.26 96.00 100.00 72.00 100 55.28 44.72 100.00 90.91 9.09 5.5 2.6 10 6 4 공공기관 기타공공기관
100 연구개발특구진흥재단 100.00 64.29 35.71 162.21 104.92 57.29 92.06 106.56 62.76 100 58.91 41.09 100.00 66.67 33.33 4.9 14.8 11 4 7 공공기관 기타공공기관
101 영상물등급위원회 100.00 16.67 83.33 48.33 23.67 24.67 140.00 211.00 73.00 100 61.08 38.92 100.00 0.00 100.00 8.3 0 1 0 1 공공기관 기타공공기관
102 영화진흥위원회 100.00 20.00 80.00 123.30 69.42 53.88 172.00 226.00 98.00 100 60.79 39.21 100.00 60.00 40.00 4.3 3.8 3 1 2 공공기관 기타공공기관
103 예금보험공사 100.00 60.47 39.53 760.05 508.51 251.54 162.00 181.00 116.00 100 58.75 41.25 100.00 83.33 16.67 4.2 4 59 17 42 공공기관 준정부기관(기금관리형)
104 예술의전당 100.00 42.86 57.14 355.84 210.59 145.25 179.18 182.78 173.87 100 51.71 48.29 100.00 72.22 27.78 7.2 7 13 5 8 공공기관 기타공공기관
105 오송첨단의료산업진흥재단 100.00 45.00 55.00 276.08 177.67 98.42 67.00 70.00 61.00 100 55.53 44.47 100.00 77.78 22.22 9.7 11.7 40 6 34 공공기관 기타공공기관
106 울산항만공사 100.00 66.67 33.33 128.84 95.05 33.79 109.00 118.00 84.00 100 56.62 43.38 100.00 81.82 18.18 5.1 6.5 20 3 17 공공기관 기타공공기관
107 의료기관평가인증원 100.00 23.53 76.47 67.97 17.33 50.64 57.00 68.00 54.00 100 55.98 44.02 100.00 66.67 33.33 15 21.7 13 4 9 공공기관 기타공공기관
108 인천국제공항공사 100.00 55.56 44.44 1,781.52 1,351.15 430.38 154.00 168.00 116.00 100 54.47 45.53 100.00 69.23 30.77 3 1.2 98 45 53 공공기관 공기업(시장형)
109 인천항만공사 100.00 75.00 25.00 252.54 181.83 70.71 120.00 124.00 111.00 100 54.69 45.31 100.00 90.00 10.00 4.7 3.5 18 12 6 공공기관 기타공공기관
110 재단법인 건설기술교육원 100.00 25.00 75.00 75.33 53.66 21.67 154.54 173.94 95.13 100 60.12 39.88 100.00 100.00 0.00 11.1 9.5 5 1 4 공공기관 기타공공기관
111 재단법인 국악방송 100.00 36.36 63.64 64.84 37.50 27.34 99.00 102.00 97.00 100 51.78 48.22 100.00 54.55 45.45 13.9 11.7 9 3 6 공공기관 기타공공기관
112 재단법인 대한건설기계안전관리원 100.00 25.00 75.00 203.00 153.00 50.00 124.25 106.44 169.95 100 55.96 44.04 100.00 91.67 8.33 6.3 11.6 4 1 3 공공기관 기타공공기관
113 재단법인 장애인기업종합지원센터 100.00 33.33 66.67 40.67 28.50 12.17 86.00 108.00 50.00 100 57.77 42.23 100.00 63.64 36.36 10 12.5 5 4 1 공공기관 기타공공기관
114 재단법인 한국공공조직은행 100.00 50.00 50.00 50.67 28.08 22.58 44.00 42.00 46.00 100 53.58 46.42 100.00 53.85 46.15 26.1 14.3 4 4 0 공공기관 기타공공기관
115 재단법인 한국에너지재단 100.00 100.00 0.00 39.75 26.25 13.50 66.00 68.00 64.00 100 54.98 45.02 100.00 78.57 21.43 16.7 25 4 1 3 공공기관 기타공공기관
116 재단법인 한국자활복지개발원 100.00 38.89 61.11 93.42 40.00 53.41 28.00 31.00 25.00 100 54.7 45.3 100.00 45.45 54.55 10.5 4.2 5 1 4 공공기관 기타공공기관
117 재단법인 한국장기조직기증원 100.00 25.00 75.00 105.54 35.75 69.79 53.00 54.00 52.00 100 49.71 50.29 100.00 53.85 46.15 2.8 8.3 15 4 11 공공기관 기타공공기관
118 재외동포협력센터 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 공공기관 기타공공기관
119 전남대학교병원 100.00 38.36 61.64 4,865.79 1,534.04 3,331.75 139.65 150.08 134.87 100 55.66 44.34 100.00 83.33 16.67 8.6 6.1 413 25 388 공공기관 기타공공기관
120 전략물자관리원 100.00 42.86 57.14 60.33 37.25 23.08 86.00 95.00 69.00 100 54.78 45.22 100.00 90.00 10.00 12.2 13 5 2 3 공공기관 기타공공기관
121 전북대학교병원 100.00 31.91 68.09 2,923.09 973.39 1,949.69 137.00 123.00 144.00 100 52.92 47.08 100.00 90.91 9.09 11.2 8.8 206 12 194 공공기관 기타공공기관
122 전쟁기념사업회 100.00 71.43 28.57 227.34 135.67 91.67 162.00 154.00 183.00 100 53.67 46.33 100.00 100.00 0.00 16.8 18.6 9 0 9 공공기관 기타공공기관
123 정보통신산업진흥원 100.00 21.05 78.95 416.19 256.65 159.54 178.00 209.00 116.00 100 58.08 41.92 100.00 64.29 35.71 7.4 6.7 37 13 24 공공기관 기타공공기관
124 정보통신정책연구원 100.00 30.00 70.00 168.31 89.73 78.58 139.00 157.00 121.00 100 54.66 45.34 100.00 100.00 0.00 6.8 3.7 7 0 7 공공기관 기타공공기관
125 정부법무공단 100.00 58.33 41.67 93.75 53.50 40.25 106.00 114.00 97.00 100 66.81 33.19 100.00 50.00 50.00 19 5.1 16 1 15 공공기관 기타공공기관
126 제주국제자유도시개발센터 100.00 0.00 100.00 349.45 206.07 143.38 143.00 142.00 145.00 100 53.51 46.49 100.00 77.78 22.22 2.4 2.7 35 14 21 공공기관 공기업(준시장형)
127 제주대학교병원 100.00 33.49 66.51 1,696.23 534.33 1,161.90 98.00 97.00 99.00 100 55 45 100.00 63.64 36.36 9.7 6.5 121 18 103 공공기관 기타공공기관
128 주식회사 에스알 100.00 57.89 42.11 664.17 553.50 110.66 68.00 72.00 49.00 100 60.35 39.65 100.00 70.00 30.00 3.2 5 33 19 14 공공기관 공기업(준시장형)
129 주택관리공단(주) 100.00 86.98 13.02 2,608.33 1,899.00 709.34 162.00 160.00 169.00 100 51.11 48.89 100.00 100.00 0.00 9.6 7.1 71 46 25 공공기관 기타공공기관
130 주택도시보증공사 100.00 55.37 44.63 953.88 618.75 335.12 110.00 129.00 76.00 100 54.59 45.41 100.00 81.82 18.18 2.4 1.3 49 9 40 공공기관 공기업(준시장형)
131 중소기업기술정보진흥원 100.00 44.23 55.77 259.77 172.80 86.97 70.00 79.00 50.00 100 55.98 44.02 100.00 66.67 33.33 9.1 14.8 29 6 23 공공기관 기타공공기관
132 중소기업유통센터 100.00 76.92 23.08 262.00 169.08 92.91 109.00 111.00 103.00 100 55.34 44.66 100.00 83.33 16.67 15.3 11.4 13 4 9 공공기관 기타공공기관
133 중소기업은행 100.00 50.32 49.68 12,473.70 5,969.62 6,504.08 209.00 223.00 188.00 100 53.4 46.6 100.00 83.33 16.67 5.6 1.4 1594 47 1547 공공기관 기타공공기관
134 중소벤처기업연구원 100.00 33.33 66.67 107.92 57.42 50.50 82.18 92.05 71.00 100 54.94 45.06 100.00 81.25 18.75 5.1 0 6 1 5 공공기관 기타공공기관
135 중소벤처기업진흥공단 100.00 42.31 57.69 1,300.65 889.29 411.36 154.00 170.00 119.00 100 57.86 42.14 100.00 100.00 0.00 5.9 6.8 100 25 75 공공기관 준정부기관(기금관리형)
136 차세대수치예보모델개발사업단 100.00 52.94 47.06 85.00 36.67 48.33 17.00 17.00 18.00 100 53.71 46.29 100.00 100.00 0.00 8.8 6.7 2 0 2 공공기관 기타공공기관
137 창업진흥원 100.00 0.00 100.00 222.09 127.42 94.67 81.76 84.70 77.22 100 53.03 46.97 100.00 72.73 27.27 6.1 6.1 26 5 21 공공기관 기타공공기관
138 축산물품질평가원 100.00 50.00 50.00 447.66 317.62 130.04 174.00 207.00 79.00 100 59.88 40.12 100.00 68.75 31.25 2.4 2.6 21 9 12 공공기관 준정부기관(위탁집행형)
